기술정보센터 > 환경 기술 자료
환경 기술 자료
| NO. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 질소 인 투입량 산정식 | 한태환 | 2025-10-12 | 71 |
| 72 | 폭기조 원수 혼합 농도 산정식 | 한태환 | 2025-10-12 | 64 |
| 71 | 폭기조 슬러지 발생량 산출식 | 한태환 | 2025-10-12 | 64 |
| 70 | 폭기조 소요공기산출식 | 한태환 | 2025-10-12 | 87 |
| 69 | 미생물 종류와 역할 | 한태환 | 2021-03-29 | 3326 |
| 68 | 미생물 이해 | 한태환 | 2021-03-29 | 3478 |
| 67 | 토양 미생물 종류 및 특성 | 한태환 | 2021-03-29 | 4380 |
| 66 | 유기물 분해와 물질순환 | 한태환 | 2021-03-29 | 2719 |
| 65 | 유기물부하(F/M)비와 슬러지 침강성 관계 | 한태환 | 2020-12-18 | 3685 |
| 64 | 폭기조내 미생물 구성 | 한태환 | 2020-12-18 | 3060 |




